

Om Pavo Cereals
Pavos kornprodukter indeholder 4 forskellige produkter, alle kornprodukter af topkvalitet med høj energiværdi. Kornprodukter anvendes til heste med behov for ekstra
energi, og af ejere, der selv vil blande deres egen foderration til hesten. Pavo kornprodukter indeholder ikke melasse.
Kig nederst på sækken eller den vedhæftede etiket for at se hvilket produkt denne sæk indeholder.
- Afskallet hvid havre
- Afskallet sort havre
- Valset havre
- CerealsComplete (blanding af hvid og sort havre, byg og majs med tilsatte vitaminer og mineraler)
Egenskaber
Velegnet til
Produkt specifikationer |
Analytiske bestanddele
Energi (DE) | 11,09 MJ/kg |
Energie ( EWpa) | 0,87 EWpa |
Fordøjeligt råprotein | 87 gr/kg |
Råprotein | 10,5 % |
Råfedt | 6 % |
Råfiber | 9,5 % |
Råaske | 7,5 % |
Sukker | 3 % |
Stivelse | 36 % |
Holdbarhed
Indpakning | 12 mth |
Vitaminindhold (pr. kg)
A-vitamin | 11.360 IE |
D3-vitamin | 2.525 IE |
E-vitamin | 400 mg |
K3-vitamin | 3,5 mg |
B1-vitamin | 16 mg |
B2-vitamin | 16 mg |
B6-vitamin | 10 mg |
B12-vitamin | 177 mcg |
C-vitamin | 500 mg |
Pantotesyre | 20 mg |
Cholin | 510 mg |
Folin | 8 mg |
Niacin | 30 mg |
D-Biotin | 300 mcg |
Part organic selenium Natural Vitamin E
Mineraler
Kalcium | 0,7 % |
Fosfor | 0,4 % |
Natrium | 0,7 % |
Kalium | 0,7 % |
Magnesium | 0,6 % |
Kobber | 45 mg |
Jern | 100 mg |
Zink | 160 mg |
Mangan | 92 mg |
Kobolt | 0,51 mg |
Selen | 0,51 mg |
Jod | 1 mg |
Organisk bundne mineraler
Organsik form af selen
Ofte stillede spørgsmål (FAQ)
Hvordan opbevare jeg mit hestefoder?
A | Hestefoder skal opbevares tørt, koldt og mørkt. Luk posen hver gang efter brug. |